Car Price in Nepal 2024 – Price List with Specs

Mahindra Cars/SUV Price in Nepal
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mahindra Auto Price in Nepal 2023
Image | Vehicle Specs | Price Rs. |
---|---|---|
![]() Mahindra XUV 500, 2179cc | Mahindra XUV 500 FWD W5 Mahindra XUV 500 FWD W7 Mahindra XUV 500 FWD W9 Mahindra XUV 500 AWD W11 Mahindra XUV 500 AWD W11 AT | 62,70,000 68,65,000 74,00,000 86,00,000 91,25,000 |
![]() Mahindra XUV 300, 1197cc,Petrol | Mahindra XUV 300 W4 PET MT Mahindra XUV 300 W8 (O) PET MT | 39,75,000 56,50,000 |
![]() Mahindra XUV 300, 1497cc,Diesel | Mahindra XUV 300 W4 DSL MT Mahindra XUV 300 W6 DSL MT Mahindra XUV 300 W8 DSL MT Mahindra XUV 300 W8 (O) DSL MT | 41,25,000 45,00,000 51,50,000 57,25,000 |
![]() Mahindra Marazzo, 1497cc | Mahindra Marazzo M6 8 STR Mahindra Marazzo M8 7 STR | 58,20,000 64,30,000 |
![]() Mahindra TUV 300, 1493 cc | Mahindra TUV 300 T4+ Mahindra TUV 300 T6+ Mahindra TUV 300 T8 100 BHP Mahindra TUV 300 T8 100 BHP DT Mahindra TUV 300 T10 100 BHP Mahindra TUV 300 T10 100 BHP DT Mahindra TUV 300 T8 | 37,35,000 39,95,000 43,65,000 44,35,000 44,35,000 45,00,000 45,95,000 |
![]() Mahindra KUV 100, 1198cc | Mahindra KUV100 NXT K4+ G80 (5STR) Mahindra KUV100 NXT K6+ G80 (5STR) Mahindra KUV100 K8 G80 (5STR) Mahindra KUV100 K8 DT G80 (5STR) Mahindra KUV100 K4 D75 (5STR) Mahindra KUV100 K6 D75 (5STR) | 27,75,000 29,65,000 31,45,000 31,75,000 31,45,000 34,45,000 |
![]() | Mahindra Thar CRDe 4WD 2489 cc NEF TCI-CRDe engine Diesel , Fuel Tank : 60 Ltr Seating : 6 79KW (105 Bhp) @ 3800 rpm | 43,15,000 |
![]() | Mahindra e2o plus P8 (72V) Electric Engine 30 kW @ 3500 rpm Driving Range : 140KM Seating : 4 | 28,00,000 |
![]() Mahindra Bolero, 2523cc | Mahindra Bolero Maxi Truck Plus 2WD Mahindra Bolero Maxi Truck Plus P/S 2WD Mahindra Bolero Camper SC XL FB 2WD Mahindra Bolero Camper SC XL FB 2WD with P/S Mahindra Bolero PickUp 2WD P/S 1.5T Mahindra Bolero Camper SC 4WD Mahindra Bolero Camper DC 2WD Mahindra Bolero Camper DC 4WD Mahindra Bolero Camper DC 2WD with P/S Mahindra Bolero Camper DC 4WD with P/S Mahindra Bolero XLS 9 STR NAC 4WD with PS Mahindra Bolero LX MDI 4WD with P/S Mahindra Bolero Power+ SLX 2WD 7 STR | 16,80,000 19,50,000 19,95,000 23,00,000 26,00,000 25,00,000 22,00,000 24,00,000 25,45,000 27,65,000 40,20,000 38,95,000 34,85,000 |
![]() Mahindra Scorpio , 1.99 Ltr to 2.2 Ltr | Mahindra Scorpio S5 2WD (8/9 Seater) Mahindra Scorpio S5 2WD (8/9 Seater) Mahindra Scorpio S5 4WD (8/9 Seater) Mahindra Scorpio S5 4WD (8/9 Seater) Mahindra Scorpio S7 2WD (7/8 Seater) Mahindra Scorpio S11 2WD (7/8 Seater) Mahindra Scorpio S11 4WD (7/8 Seater) | 48,85,000 51,85,000 53,00,000 56,00,000 57,80,000 65,65,000 71,25,000 |
![]() Mahindra Scorpio Pickup, 2.2 Ltr | Mahindra Scorpio Pickup D/C S6 2WD Mahindra Scorpio Pickup D/C S6 4WD Mahindra Scorpio Pickup D/C S10 4WD | 37,60,000 41,00,000 44,40,000 |
Contact Information
If you are willing to buy or test drive any of the Mahindra cars or just want to inquire about the vehicle, you can always contact Mahindra Nepal. For more details about Mahindra cars price in Nepal or their specifications, you can contact:
Agni Incorporated Pvt. Ltd.
Panipokhari, Kathmandu, Nepal
Phone number: 01-4006711, 01-4006712
Other offices:
Patan: 01-5532328,
Naxal: 01-4415368
E-mail:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Dealers /Showrooms
Here are the location and contact information of dealers or showrooms of Mahindra cars all over Nepal. You can contact these dealers and get price-specifications of Mahindra cars at your location:
Showroom address of Mahindra Vehicles | Phone Number |
---|---|
Panipokhari, KTM | 01-4006711/12/13/14/15 |
NarayanChaur, Naxal | 01-4415368 |
Patan, Lalitpur | 01-5532641/5532328 |
Naxal Bhagwati Bahal | 01-4419133/34 |
Birtamode, Jhapa | 023-540696/541114 |
Biratnagar, Morang | 021-461178/460495 |
Dharan-7, Buddhamarga, Sunsari | 025-523068 |
Katlebhanjyang, Khadbari-9, Sankhuwasabha | 029-575147/9807322777 |
Rajbiraj, Saptari | 031-522666,520665 |
Lahan, Siraha | 033-562411 |
Janakpur-14, Mujeliya, Dhanusha | 041-528882/530481 |
Lalbandhi-7, Sarlahi | 046-501110 |
Charikot, Dolakha | 049-421402 |
Janaghal-1, Banepa | 011-663256 |
Hakimchowk, Bharatpur-10, Chitwan | 056-522168/525317 |
Neelkhantah-3, DhadingBesi | 010-520660 |
Nayabazar, Pokhara | 061-532468/522064 |
Narayanpath-8, Bhairahawa | 071-526198/527254 |
Shankanagar, Tilottama-1, Butwal | 071-414203 |
Janaki R.M-6, Banke | 081-403090/91 |
Dhangadhi, Kailali | 091-416058/416817 |
Mahendranagar, Kanchanpur | 099-520854 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Also Check : Dirt Bikes Price in Nepal