Refrigerators Price in Nepal 2024

Refrigerators Price in Nepal 2024
The table shows various Samsung refrigerator models ranging from single door to double door, convertible, and side-by-side options with capacities from 192L to 700L. Prices start from NPR 27,500 for the basic 192L single door model and go up to NPR 222,990 for the 633L side-by-side model with smart conversion feature.
Samsung Refrigerators Price in Nepal
Model | Description | Price (NPR) |
---|---|---|
RR20C20C2RH | Samsung Single Door Refrigerator, 192L | 27,500 |
RR20C20C2GS | Samsung Single Door Refrigerator, 192L | 28,500 |
RR20C2412S8 | Samsung Single Door Refrigerator, 192L | 31,500 |
RR20C2722CR | Samsung Single Door Refrigerator, 192L | 32,500 |
RR20C2722CU | Samsung Single Door Refrigerator, 192L | 32,500 |
RR20M282ZS8 | Samsung Single Door Refrigerator with Digital Inverter Technology, 192L | 33,000 |
RR20C2Z226R | Samsung Single Door Refrigerator, 192L | 33,500 |
RR20C2Z226U | Samsung Single Door Refrigerator, 192L | 33,500 |
RR20T282ZU8 | Samsung Single Door Refrigerator with Digital Inverter Compressor, 192L | 36,000 |
RR20T282ZR8 | Samsung Single Door Refrigerator with Digital Inverter Compressor, 192L | 36,000 |
RR24A272ZCU | Samsung Single Door Refrigerator with Digital Inverter Technology, 230L | 38,200 |
RR24A272ZCR | Samsung Single Door Refrigerator with Digital Inverter Technology, 230L | 38,200 |
RT28A3022GS | Samsung Double Door Refrigerator with Digital Inverter Technology, 253L | 46,500 |
RT28A32216R | Samsung Double Door Refrigerator with Digital Inverter Technology, 253L | 51,000 |
RT28A32216U | Samsung Double Door Refrigerator with Digital Inverter Technology, 253L | 51,000 |
RT28C3221CR | Samsung Double Door Refrigerator, 253L | 51,500 |
RT28C3221CU | Samsung Double Door Refrigerator, 253L | 51,500 |
RT30K3342S8 | Samsung Double Door Refrigerator, 275L | 55,500 |
RT37C4521S8 | Samsung Double Door Refrigerator, 345L | 71,000 |
RT39M5538S8 | Samsung Double Door 5-in-1 Convertible Refrigerator, 394L | 97,250 |
RT39C5531S8 | Samsung Double Door 5-in-1 Convertible Refrigerator, 394L | 98,091 |
RT42C5532S8 | Samsung Double Door 5-in-1 Convertible Refrigerator, 415L | 104,841 |
RT42M5538S8 | Samsung Double Door 5-in-1 Convertible Refrigerator, 415L | 104,841 |
RT47K6358SL | Samsung Double Door 5-in-1 Convertible Refrigerator, 465L | 120,500 |
RT47K6238UT | Samsung Double Door 5-in-1 Convertible Refrigerator, 465L | 123,192 |
RT49K6338BS | Samsung Double Door 5-in-1 Convertible Refrigerator, 478L | 127,192 |
RT54K6558SL | Samsung Double Door 5-in-1 Convertible Refrigerator, 523L | 151,992 |
RT56K6378SL | Samsung Double Door 5-in-1 Convertible Refrigerator, 551L | 155,992 |
RS76CG8003S9 | Samsung Side-by-Side Refrigerator with Smart Conversion, 653L | 182,990 |
RS76CG8113SLIM | Samsung Side-by-Side Refrigerator with Smart Conversion, 653L | 187,990 |
RS72R5001M9 | Samsung Side By Side Refrigerator with SpaceMax Technology, 700L | 188,000 |
RS72R5011SL | Samsung Side-By-Side Refrigerator with All Round Cooling, 700L | 192,000 |
RS78CG8543SLIM | Samsung Side-by-Side Refrigerator with Smart Conversion, 633L | 222,990 |
CG Refrigerators Price in Nepal
CG offers a wide range of refrigerator models from small 50-60 liter compact units to larger 185 liter single door and 500 liter multi-door refrigerators.
CG refrigerators are available in different configurations like single door, double door, and multi-door options to suit varying capacity needs.
CG is a major refrigerator brand in Nepal offering models across different sizes and price points starting from compact units under NPR 20,000 to larger multi-door options over NPR 100,000. They are widely available through CG’s own channels as well as leading online and offline retailers.
Product Model | Price (NPR) |
---|---|
CG 60 Liter Single Door Refrigerator CGS6013GL | 15,390 |
CG 60 Liter Single Door Refrigerator CGS6013BW | 15,390 |
CG 60 Ltrs. Single Door Refrigerator CGS6013BG | 15,390 |
CG 100 Liter Single Door Refrigerator CGS1101ORWN | 18,990 |
CG 135 Liter Single Door Refrigerator CGS135N5.S | 19,190 |
CG 170 Liter Single Door Refrigerator CGS190BR02 | 23,490 |
CG 175 Liter Single Door Refrigerator CGS190RR01 | 23,790 |
CG 175 Liter Single Door Refrigerator CGS190RB01 | 23,790 |
CG 170 Liter Single Door Refrigerator CGS190BS02 | 24,290 |
CG 170 Liter Single Door Refrigerator CGS190MP02 | 24,490 |
CG 181 Liter Single Door Refrigerator CGS201BR | 25,390 |
CG 190 Liter Single Door Refrigerator CGS205HB01 | 25,390 |
CG 190 Liter Single Door Refrigerator CGS205DG01 | 25,390 |
CG 190 Liter Single Door Refrigerator CGS205RB01 | 25,890 |
CG 190 Liter Single Door Refrigerator CGS205RR01 | 25,890 |
CG 190 Liter Single Door Refrigerator CGS2001PPBL | 26,690 |
CG 181 Liter Single Door Refrigerator CGS201MP | 26,790 |
CG 170 Liter Double Door Refrigerator CGD170P6.GF | 26,990 |
CG 170 Ltr. Double Door Refrigerator CGD170P6.RF | 26,990 |
CG Meridia 182 Liter Single Door Refrigerator CGMRS202BL | 27,690 |
CG Meridia 182 Liter Single Door Refrigerator CGMRS202RL | 27,690 |
CG 192 Ltr Single Door Refrigerator CGMRS2122BHSL | 27,990 |
CG Meridia 192 Liter Single Door Refrigerator CGMRS2122MN | 28,690 |
CG Meridia 192 Liter Single Door Refrigerator CGMRS2122RN | 28,690 |
CG 192 Ltrs. Single Door Refrigerator CGMRS212BO | 28,690 |
CG 190 Ltrs. Single Door Refrigerator CGMRS2101PCWN | 29,990 |
CG 205 Liter Single Door Refrigerator CGMRS225MR | 31,990 |
CG 242 Liter Single Door Refrigerator CGMRS262RP | 38,790 |
CG Refrigerator 231 Ltr CGD2501AQBL | 41,990 |
CG 260 Ltr. Double Door Refrigerator CGD2801AQBL | 47,890 |
CG 530 Litrs. Multi Door Refrigerator CGMMD540P5 | 1,13,990 |
CG 550 Ltrs. Side By Side Refrigerator CGMSBS560P5 | 1,18,890 |
LG Refrigerators Price in Nepal
LG refrigerator models available in Nepal, ranging from 190L single door units to large 617L side-by-side models. Prices start from NPR 30,290 for the basic 190L models and go up to NPR 347,790 for the premium 617L side-by-side refrigerator.
Model | Capacity | Price (NPR) |
---|---|---|
GLB201ALLB.APZQ | 190 Ltr. Single Door | 30,290 |
GLB204BSER.ASEQ | 190 Liter Single Door | 30,290 |
GLB204BBER.ABEQ | 190 Ltr. Single Door | 30,290 |
GLB205ARGB.ARGQ | 190 Ltr. | 31,190 |
GLD201ALLB.APZQ | 190 Ltrs | 32,190 |
GLD205ABCB.ABCQ | 190 Ltr. Single Door | 34,690 |
GLD205ASCB.ASCQ | 190 Ltr | 34,690 |
GLK292SLTL.APZQ | 258 Liter Double Door | 47,590 |
GLB292RVBN.APZQ | 260 Ltrs | 61,290 |
GLM312RLML.APZQ | 285 Liter Double Door | 64,090 |
GLB322RVBN.ASCQ | 310 Ltrs. | 67,590 |
GLM332RPZI.APZQ | 308 Ltr. Double Door | 68,290 |
GLM413RLCI.DPZQ | 360 Liter Double Door | 89,690 |
GLM433PZI | 437 Ltr | 95,190 |
GLB433PZI | 437 Ltr | 97,490 |
GLM503PZI.DPZQ | 471 Ltr Double Door | 98,890 |
GLB503PZI.DPZQ | 471 Ltr. Double Door | 105,390 |
GSB6473MC | 649 Liter Side By Side | 207,990 |
GFB4532MC | 594 Liter Side By Side | 264,490 |
GSQ6472NS | 647 Liter Side By Side | 330,890 |
GSX6172NS | 617 Liter Side By Side | 347,790 |
Godrej Refrigerators Price in Nepal
Godrej refrigerator models ranging from compact 30L units to large 564L side-by-side refrigerators. Prices start from NPR 15,290 for the 30L Chotukool model and go up to NPR 119,990 for the 564L side-by-side refrigerator.
Model | Capacity | Price (NPR) |
---|---|---|
CHOTUKOOL-BLACK | 30 Liter | 15,290 |
TEC QUBE 30L HS Q103 BLACK | 30 Liter | 16,590 |
RDCHAMP 114A WPF ST GR | 99 Liter Single Door | 18,990 |
RDCHAMP 114A WPF OR WN | 99 Liter Single Door | 18,990 |
RDEDGE 205BXP WHF BR BL | 190 Liter Single Door | 23,990 |
RDEDGE 205BXP THF BR BL | 190 Liter Single Door | 24,990 |
RDEDGE 205BXP THF BR WN | 190 Liter Single Door | 24,990 |
RDEDGE 205BXP TAF GN BL | 190 Ltr. Single Door | 26,590 |
RDEDGE 205BXP TAF GN WN | 190 Liter Single Door | 26,590 |
RDEDGE 205B 23 TAF GN BL | 190 Ltr. Single Door | 26,590 |
RDEDGE 205BXP TDF BR BL | 190 Liter Single Door | 27,290 |
RDEDGE 205BXP TDF BR WN | 190 Ltr. Single Door | 27,290 |
RD EDGERIO 207B 23 TRF JT ST | 192 Ltrs | 28,490 |
RD EDGERIO 207C 33 THF RBY RED | 192 L Single Door | 28,990 |
RDERIOPLS 205BXP THF ST GL | 190 Liter Single Door | 29,790 |
RDERIOPLS 205BXP THF SE BL | 190 Liter Single Door | 29,790 |
RDEMARVEL 207C THF FU WN | 190 Liter Single Door | 30,990 |
RDEMARVEL 207C THF FU BL | 190 Liter Single Door | 30,990 |
RDERIOPLS 205BXP TDF AZ BL | 190 Liter Single Door | 30,990 |
RT EON 231C NL AQ WN | 231 Ltr. Double Door | 42,790 |
RT EON 255B SL HI TH ST | 240 Ltrs | 44,390 |
RT GFE 3000BD TH ST | 260 Liter Double Door | 47,790 |
RT EON 260 NL AQ BL | 260 Ltr. | 47,890 |
RS EONVELVET 579 RFD PL ST | 564 Liter Side By Side | 111,890 |
RS EONVELVET 579 RFD GL BK | 564 Liter Side By Side | 119,990 |
Sensei Refrigerators Price in Nepal
Model | Capacity | Price (NPR) |
---|---|---|
SRF060SH03 | 60 Ltr. Single Door | 16,390 |
SRF110SH03 | 100 Ltr Single Door | 18,690 |
SRF190NSB03 | 180 Ltr. Single Door | 24,890 |
SRF190NSW03 | 180 Ltr. Single Door | 24,890 |
SRF220NSB03 | 210 Litrs. Single Door | 28,790 |
The table lists various Sensei single door refrigerator models with capacities ranging from 60 liters to 210 liters. Prices start from NPR 16,390 for the 60L SRF060SH03 model and go up to NPR 28,790 for the 210L SRF220NSB03 model.
Also Check : LG Refrigerators Price in Nepal 2024