HYUNDAI Car Price in Nepal – List of August 2018
Image | Model | Price(Rs.) |
---|---|---|
![]() | Eon Dlite Eon Dlite+ Eon Era+ 814cc Petrol | 16,96,000 17,96,000 18,96,000 |
![]() | Eon Magna + (O) 998cc Petrol | 22,96,000 |
![]() | Grand i10 Magna Grand i10 Magna AT 1197cc Petrol | 27,96,000 30,56,000 |
![]() | Grand i10 Sportz Grand i10 Sportz AT 1197cc Petrol | 30,56,000 |
![]() | Grand i10 Sportz AT 1197cc Petrol | 33,96,000 |
![]() | Grand i10 Asta 1197cc Petrol | 32,56,000 |
![]() | Elite-I-20 Magna 1197cc Petrol | 30,96,000 |
![]() | Elite-I-20 Sportz 1197cc Petrol | 33,96,000 |
![]() | Elite-I-20 Asta Asta Dual Tone1197cc Petrol | 35,56,000 36,96,000 |
![]() | Active i-20 Base Active-i20 S 1197cc Petrol | 34,56,000 37,96,000 |
![]() | Active-i20 S 1396 cc Diesel | 42,96,000 |
![]() | Creta Base E 1591cc Petrol | 4,256,000 |
![]() | Creta E+ 1591cc Petrol | 4,596,000 |
![]() | Creta SX 1591cc Petrol | 5,296,000 |
![]() | Creta SX A/T 1591cc,Petrol | 5,896,000 |
![]() | Creta SX(O) 1591cc Petrol | 5,956,000 |
![]() | Creta S 1396cc Diesel | 4,996,000 |
![]() | Creta SX Diesel 1582cc | 5,856,000 |
![]() | X-Cent Base | 2,826,000 |
![]() | X-Cent S 1197cc Petrol | 3,096,000 |
![]() | X-Cent SX 1197cc | 3,356,000 |
![]() | NexGen Verna EX MT NexGen Verna EX AT NexGen Verna SX MT NexGen Verna SXO MT 1591 cc , Petrol | 4,396,000 4,796,000 4,596,000 5,196,000 |
![]() | Elantra GLS 1591cc , Petrol | 5,996,000 |
![]() | Veloster 1.6 MPI GLS A/T 1591 cc,Petrol | 7,596,000 |
![]() | Tucson GLM Low Trim M/T 1999 cc,Petrol | 8,996,000 |
![]() | Tucson GLM High Trim A/T 1999 cc, Petrol | 9,496,000 |
![]() | Tucson GLM Low Trim A/T 1995 cc,Diesel ——————————- Tucson GLM High Trim A/T 1995 cc ,Diesel | 9,496,000 ————– 10,496,000 |
![]() | Santa Fe Low Trim (MT) 2199 cc,Diesel | 9,996,000 |
![]() | Santa Fe High Trim (AT) 2199 cc,Diesel | 12,296,000 |
Check out : Car Prices in Nepal 2018
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |