Vegetables Price in Nepali Market
Vegetables Price in Nepali Market
Daily Price Bulletin » July 2, 2025
Commodity Name | Unit | Minimum | Maximum | Average |
Tomato Big(Nepali) | KG | Rs 60.00 | Rs 80.00 | Rs 70.00 |
Tomato Small(Local) | KG | Rs 23.00 | Rs 32.00 | Rs 28.20 |
Tomato Small(Tunnel) | KG | Rs 35.00 | Rs 45.00 | Rs 39.22 |
Potato Red | KG | Rs 43.00 | Rs 45.00 | Rs 44.00 |
Potato Red(Mude) | KG | Rs 36.00 | Rs 38.00 | Rs 37.00 |
Onion Dry (Indian) | KG | Rs 47.00 | Rs 50.00 | Rs 48.50 |
Carrot(Local) | KG | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
Cabbage(Local) | KG | Rs 25.00 | Rs 35.00 | Rs 27.88 |
Cauli Local | KG | Rs 50.00 | Rs 70.00 | Rs 57.86 |
Raddish Red | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
Raddish White(Hybrid) | KG | Rs 13.00 | Rs 25.00 | Rs 18.60 |
Brinjal Long | KG | Rs 20.00 | Rs 30.00 | Rs 26.67 |
Brinjal Round | KG | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
Cow pea(Long) | KG | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 33.75 |
Cowpea(Short) | KG | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
Green Peas | KG | Rs 160.00 | Rs 180.00 | Rs 170.00 |
French Bean(Local) | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
French Bean(Hybrid) | KG | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 35.00 |
French Bean(Rajma) | KG | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
Sword Bean | KG | Rs 50.00 | Rs 80.00 | Rs 63.33 |
Soyabean Green | KG | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 106.67 |
Bitter Gourd | KG | Rs 25.00 | Rs 40.00 | Rs 31.25 |
Bottle Gourd | KG | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 36.25 |
Pointed Gourd(Local) | KG | Rs 35.00 | Rs 45.00 | Rs 40.00 |
Pointed Gourd(Terai) | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
Snake Gourd | KG | Rs 25.00 | Rs 30.00 | Rs 27.50 |
Smooth Gourd | KG | Rs 50.00 | Rs 60.00 | Rs 55.00 |
Sponge Gourd | KG | Rs 45.00 | Rs 55.00 | Rs 50.00 |
Pumpkin | KG | Rs 40.00 | Rs 45.00 | Rs 42.50 |
Squash(Long) | KG | Rs 30.00 | Rs 30.00 | Rs 30.00 |
Squash(Round) | KG | Rs 30.00 | Rs 40.00 | Rs 36.67 |
Okara | KG | Rs 35.00 | Rs 45.00 | Rs 40.00 |
Sweet Potato | KG | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
Arum | KG | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
Christophine | KG | Rs 40.00 | Rs 50.00 | Rs 45.00 |
Brd Leaf Mustard | KG | Rs 70.00 | Rs 80.00 | Rs 75.00 |
Spinach Leaf | KG | Rs 150.00 | Rs 160.00 | Rs 155.00 |
Mustard Leaf | KG | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
Onion Green | KG | Rs 130.00 | Rs 180.00 | Rs 157.50 |
Mushroom(Kanya) | KG | Rs 150.00 | Rs 200.00 | Rs 170.00 |
Mushroom(Button) | KG | Rs 300.00 | Rs 350.00 | Rs 325.00 |
Asparagus | KG | Rs 220.00 | Rs 300.00 | Rs 255.00 |
Neuro | KG | Rs 100.00 | Rs 130.00 | Rs 115.00 |
Brocauli | KG | Rs 55.00 | Rs 80.00 | Rs 66.67 |
Sugarbeet | KG | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
Drumstick | KG | Rs 150.00 | Rs 170.00 | Rs 160.00 |
Red Cabbbage | KG | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
Lettuce | KG | Rs 80.00 | Rs 100.00 | Rs 90.00 |
Knolkhol | KG | Rs 60.00 | Rs 70.00 | Rs 65.00 |
Celery | KG | Rs 130.00 | Rs 150.00 | Rs 140.00 |
Parseley | KG | Rs 800.00 | Rs 1,000.00 | Rs 900.00 |
Fennel Leaf | KG | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
Mint | KG | Rs 130.00 | Rs 150.00 | Rs 140.00 |
Tamarind | KG | Rs 160.00 | Rs 170.00 | Rs 165.00 |
Bamboo Shoot | KG | Rs 110.00 | Rs 120.00 | Rs 115.00 |
Tofu | KG | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 113.33 |
Gundruk | KG | Rs 300.00 | Rs 350.00 | Rs 325.00 |
Apple(Jholey) | KG | Rs 230.00 | Rs 250.00 | Rs 240.00 |
Apple(Fuji) | KG | Rs 300.00 | Rs 330.00 | Rs 316.67 |
Banana | Per Dozen | Rs 135.00 | Rs 145.00 | Rs 140.00 |
Lime | KG | Rs 120.00 | Rs 150.00 | Rs 133.33 |
Pomegranate | KG | Rs 300.00 | Rs 350.00 | Rs 325.00 |
Mango(Maldah) | KG | Rs 80.00 | Rs 100.00 | Rs 88.75 |
Grapes(Green) | KG | Rs 200.00 | Rs 250.00 | Rs 225.00 |
Sweet Orange | KG | Rs 180.00 | Rs 200.00 | Rs 190.00 |
Mandarin | KG | Rs 200.00 | Rs 250.00 | Rs 225.00 |
Pineapple | 1 Pc | Rs 150.00 | Rs 170.00 | Rs 160.00 |
Cucumber(Local) | KG | Rs 50.00 | Rs 70.00 | Rs 57.86 |
Cucumber(Hybrid) | KG | Rs 10.00 | Rs 20.00 | Rs 15.00 |
Jack Fruit | KG | Rs 50.00 | Rs 50.00 | Rs 50.00 |
Pear(Chinese) | KG | Rs 220.00 | Rs 260.00 | Rs 240.00 |
Papaya(Indian) | KG | Rs 90.00 | Rs 100.00 | Rs 95.00 |
Ginger | KG | Rs 90.00 | Rs 110.00 | Rs 100.00 |
Chilli Dry | KG | Rs 380.00 | Rs 400.00 | Rs 390.00 |
Chilli Green | KG | Rs 25.00 | Rs 35.00 | Rs 30.00 |
Chilli Green(Bullet) | KG | Rs 20.00 | Rs 25.00 | Rs 22.50 |
Chilli Green(Machhe) | KG | Rs 50.00 | Rs 70.00 | Rs 60.00 |
Chilli Green(Akbare) | KG | Rs 250.00 | Rs 350.00 | Rs 300.00 |
Capsicum | KG | Rs 110.00 | Rs 120.00 | Rs 115.00 |
Coriander Green | KG | Rs 120.00 | Rs 200.00 | Rs 155.00 |
Garlic Dry Chinese | KG | Rs 180.00 | Rs 200.00 | Rs 190.00 |
Garlic Dry Nepali | KG | Rs 140.00 | Rs 170.00 | Rs 155.00 |
Clive Dry | KG | Rs 180.00 | Rs 200.00 | Rs 190.00 |
Clive Green | KG | Rs 100.00 | Rs 120.00 | Rs 110.00 |
Fish Fresh(Rahu) | KG | Rs 310.00 | Rs 330.00 | Rs 320.00 |
Fish Fresh(Bachuwa) | KG | Rs 300.00 | Rs 320.00 | Rs 310.00 |
Fish Fresh(Chhadi) | KG | Rs 220.00 | Rs 240.00 | Rs 230.00 |
King Oyster | Kg | Rs 280.00 | Rs 300.00 | Rs 290.00 |
ALSO READ :
- Latest Electric Scooters Price in Nepal
- Scooters Price in Nepal
- Latest Bikes Price in Nepal
- New Year 2082 Offer on Bikes/Scooters
- Maruti Suzuki Cars Price in Nepal
- Cheapest Cars In Nepal 2025 | Under 30 Lakhs
- Tata Cars Price In Nepal
- Hyundai Car Price In Nepal 2025
- Mobile Phones Price in Nepal
- Laptop Prices In Nepal
- Miku Electric Bikes Price in Nepal
- Gold and Silver Price in Nepal 2025
- Foreign Exchange Rates In Nepal