Today’s Rate – Foreign Exchange Rates in Nepal 2025

Foreign Exchange Rates in Nepal
Exchange Rate for July 10, 2025
Exchange Rates Fixed by – Nepal Rastra Bank ( नेपाल राष्ट्र बैंक )
Currency | Unit | Buy | Sell |
Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 136.78 | 137.38 |
eur (European Euro) | 1 | 160.08 | 160.78 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 185.84 | 186.66 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 171.68 | 172.44 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 89.22 | 89.61 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 99.86 | 100.30 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 106.76 | 107.23 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.33 | 9.37 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 19.05 | 19.13 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.47 | 36.63 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.53 | 37.69 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.18 | 4.20 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.24 | 37.40 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 32.18 | 32.32 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.94 | 9.98 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 14.35 | 14.41 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 21.45 | 21.55 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.42 | 17.50 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 447.86 | 449.82 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 362.85 | 364.45 |
omr (Omani Rial) | 1 | 355.28 | 356.84 |
Note : Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.
ALSO READ :
- Latest Bikes Price : Honda, Yamaha, TVS , Royal Enfield, Benelli
- Latest Electric Scooters Price in Nepal
- Scooters Price in Nepal
- New Year 2082 Offer on Bikes/Scooters
- Maruti Suzuki Cars Price in Nepal
- Cheapest Cars In Nepal 2025 | Under 30 Lakhs
- Tata Cars Price In Nepal
- Mobile Phones Price in Nepal
- Laptop Prices In Nepal
- Miku Electric Bikes Price in Nepal
- Fruits & Vegetable Market
- Gold Silver Price in Nepal