Vegetables Price in Nepali Market

Vegetables Price in Nepali Market

Vegetables Price in Nepali Market

Daily Price Bulletin » June 15, 2025

Commodity NameUnitMinimumMaximumAverage



Tomato Big(Nepali)KGRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Tomato Big(Indian)KGRs 90.00Rs 100.00Rs 94.25
Tomato Small(Local)KGRs 27.00Rs 35.00Rs 31.00
Tomato Small(Tunnel)KGRs 40.00Rs 50.00Rs 43.80
Potato RedKGRs 38.00Rs 41.00Rs 39.50
Potato Red(Mude)KGRs 37.00Rs 39.00Rs 38.00
Onion Dry (Indian)KGRs 40.00Rs 42.00Rs 41.40
Carrot(Local)KGRs 65.00Rs 75.00Rs 73.00
Carrot(Terai)KGRs 40.00Rs 50.00Rs 47.00
Cabbage(Local)KGRs 25.00Rs 35.00Rs 30.50
Cauli LocalKGRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Raddish RedKGRs 28.00Rs 32.00Rs 30.00
Raddish White(Hybrid)KGRs 22.00Rs 30.00Rs 25.40
Brinjal LongKGRs 10.00Rs 15.00Rs 12.40
Brinjal RoundKGRs 15.00Rs 25.00Rs 21.40
Cow pea(Long)KGRs 10.00Rs 20.00Rs 15.00
Cowpea(Short)KGRs 45.00Rs 55.00Rs 49.60
Green PeasKGRs 140.00Rs 160.00Rs 150.00
French Bean(Local)KGRs 25.00Rs 35.00Rs 28.80
French Bean(Hybrid)KGRs 25.00Rs 35.00Rs 27.00
French Bean(Rajma)KGRs 80.00Rs 100.00Rs 85.00
Sword BeanKGRs 50.00Rs 65.00Rs 57.00
Soyabean GreenKGRs 80.00Rs 100.00Rs 91.00
Bitter GourdKGRs 25.00Rs 35.00Rs 31.00
Bottle GourdKGRs 15.00Rs 25.00Rs 22.00
Pointed Gourd(Local)KGRs 25.00Rs 35.00Rs 30.00
Pointed Gourd(Terai)KGRs 25.00Rs 40.00Rs 31.00
Snake GourdKGRs 15.00Rs 25.00Rs 20.00
Smooth GourdKGRs 20.00Rs 40.00Rs 25.40
Sponge GourdKGRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
PumpkinKGRs 35.00Rs 45.00Rs 40.00
Squash(Long)KGRs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Squash(Round)KGRs 20.00Rs 30.00Rs 24.00
OkaraKGRs 15.00Rs 25.00Rs 17.00
Sweet PotatoKGRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
ChristophineKGRs 55.00Rs 65.00Rs 60.00
Brd Leaf MustardKGRs 40.00Rs 50.00Rs 47.50
Spinach LeafKGRs 45.00Rs 55.00Rs 49.00
Mustard LeafKGRs 25.00Rs 35.00Rs 32.50
Onion GreenKGRs 80.00Rs 100.00Rs 94.00
Mushroom(Kanya)KGRs 140.00Rs 180.00Rs 152.50
Mushroom(Button)KGRs 250.00Rs 300.00Rs 270.00
AsparagusKGRs 200.00Rs 350.00Rs 275.00
NeuroKGRs 25.00Rs 30.00Rs 26.00
BrocauliKGRs 45.00Rs 55.00Rs 52.40
SugarbeetKGRs 55.00Rs 65.00Rs 60.00
Red CabbbageKGRs 60.00Rs 78.00Rs 66.40
LettuceKGRs 90.00Rs 100.00Rs 97.50
KnolkholKGRs 50.00Rs 60.00Rs 57.50
Fennel LeafKGRs 80.00Rs 100.00Rs 90.00
MintKGRs 100.00Rs 110.00Rs 105.00
TamarindKGRs 160.00Rs 170.00Rs 166.67
Bamboo ShootKGRs 100.00Rs 120.00Rs 104.00
TofuKGRs 110.00Rs 140.00Rs 126.67
GundrukKGRs 300.00Rs 350.00Rs 323.33
Apple(Jholey)KGRs 230.00Rs 250.00Rs 240.00
Apple(Fuji)KGRs 240.00Rs 300.00Rs 272.50
BananaPer DozenRs 140.00Rs 150.00Rs 143.75
LimeKGRs 140.00Rs 160.00Rs 145.00
Mango(Maldah)KGRs 55.00Rs 65.00Rs 63.00
Mango(Dushari)KGRs 70.00Rs 80.00Rs 72.00
Grapes(Green)KGRs 200.00Rs 250.00Rs 226.67
Grapes(Black)KGRs 300.00Rs 350.00Rs 326.67
Water Melon(Green)KGRs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Sweet OrangeKGRs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
MandarinKGRs 200.00Rs 250.00Rs 220.00
Pineapple1 PcRs 170.00Rs 190.00Rs 179.00
Cucumber(Local)KGRs 30.00Rs 40.00Rs 38.00
Cucumber(Hybrid)KGRs 8.00Rs 15.00Rs 9.80
Jack FruitKGRs 50.00Rs 60.00Rs 57.00
Papaya(Indian)KGRs 100.00Rs 110.00Rs 102.50
Litchi(Local)KGRs 170.00Rs 190.00Rs 174.00
Litchi(Indian)KGRs 160.00Rs 170.00Rs 162.00
GingerKGRs 90.00Rs 110.00Rs 100.00
Chilli DryKGRs 380.00Rs 420.00Rs 400.00
Chilli GreenKGRs 40.00Rs 50.00Rs 43.00
Chilli Green(Bullet)KGRs 25.00Rs 35.00Rs 30.00
Chilli Green(Machhe)KGRs 20.00Rs 40.00Rs 31.25
CapsicumKGRs 65.00Rs 80.00Rs 71.00
Coriander GreenKGRs 40.00Rs 50.00Rs 44.00
Garlic Dry ChineseKGRs 200.00Rs 220.00Rs 207.50
Garlic Dry NepaliKGRs 150.00Rs 170.00Rs 156.67
Clive DryKGRs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
Clive GreenKGRs 100.00Rs 120.00Rs 105.00
Fish Fresh(Rahu)KGRs 310.00Rs 330.00Rs 320.00
Fish Fresh(Bachuwa)KGRs 300.00Rs 320.00Rs 310.00
Fish Fresh(Chhadi)KGRs 220.00Rs 240.00Rs 230.00
King OysterKgRs 280.00Rs 300.00Rs 292.50
Lentinula EdodesKgRs 800.00Rs 900.00Rs 866.67

ALSO READ :

You might also like